ams
| Artikelnummer | AS3933-BTST | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RFID PROG RX 15KHZ - 150KHZ | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 37833 pcs | Datenblatt | AS3933-BTST.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.4 V ~ 3.6 V | Art | RFID Reader |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Standards | - |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | 184330008 AS3933-BTST TSSOP16 LF T&RDP AS3933-BTST-ND AS3933-BTST-ND-ND AS3933-BTSTTR AS3933BTST |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 21 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | - | Frequenz | 15kHz ~ 150kHz |
| detaillierte Beschreibung | RFID Reader IC 15kHz ~ 150kHz 2.4 V ~ 3.6 V 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








