| Artikelnummer | AS5601-ASOT | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SENSOR ANGLE SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 58680 pcs | Datenblatt | AS5601-ASOT.pdf |
| Spannungsversorgung | 3.3V, 5V | Abschlussart | SMD (SMT) Tab |
| Technologie | Hall Effect | Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | - | Drehwinkel - Elektrisch, Mechanisch | - |
| Widerstandstoleranz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgangssignal | - |
| Ausgabe | Analog Voltage | Andere Namen | 191240010 AS5601-ASOT-ND AS5601-ASOTTR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 40 Weeks |
| Linearität | - | Linearer Bereich | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Zur Messung | Angle |
| detaillierte Beschreibung | Hall Effect Sensor Angle External Magnet, Not Included SMD (SMT) Tab | Betätigertyp | External Magnet, Not Included |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



