| Artikelnummer | LTFEVM | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 614 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | - | Verwendetes IC / Teil | TSL230RD, TSL235R, TSL237S, TSL237T, TSL238D, TSL245R |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s), Cable(s) | Serie | - |
| Sensortyp | Light, Ambient | Empfindlichkeit | - |
| Erfassungsbereich | - | Andere Namen | 990600600 LTF EVM LTF EVM-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | USB |
| Eingebettet | Yes, MCU, 8-Bit | detaillierte Beschreibung | TSL230RD, TSL235R, TSL237S, TSL237T, TSL238D, TSL245R - Light, Ambient Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












