| Artikelnummer | 4590R-824K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 820UH 1.015A 643 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 51945 pcs | Datenblatt | 4590R-824K.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 4590R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 4590R-824K BULK 500 4590R824K DN7786 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 820µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 820µH Unshielded Wirewound Inductor 1.015A 643 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 643 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.015A |
| Strom - Sättigung | 610mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




