| Artikelnummer | 4590R-825K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 8.2MH 320MA 6.44 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 50691 pcs | Datenblatt | 4590R-825K.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 4590R |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 4590R-825K BULK 500 4590R825K DN7787 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 8.2mH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 8.2mH Unshielded Wirewound Inductor 320mA 6.44 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 6.44 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 320mA |
| Strom - Sättigung | 200mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










