| Artikelnummer | DRQ125-101-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 102.7UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 66325 pcs | Datenblatt | DRQ125-101-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1296-2 DRQ125-101 DRQ125-101-ND DRQ125-101-R-ND DRQ125-101R DRQ125101R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 410.8µH | Induktivität - in Parallel | 102.7µH |
| Höhe | 0.236" (6.00mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 410.8µH Inductance - Connected in Series 102.7µH Inductance - Connected in Parallel 170 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.78A Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 682 mOhm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 170 mOhm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 1.1A | Aktuelle Sättigung - Parallel | 2.2A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 892mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 1.78A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



