| Artikelnummer | DRQ125-150-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.35UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 68420 pcs | Datenblatt | DRQ125-150-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1290-2 DRQ125-150 DRQ125-150-ND DRQ125-150-R-ND DRQ125-150R DRQ125150R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 61.4µH | Induktivität - in Parallel | 15.35µH |
| Höhe | 0.236" (6.00mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 61.4µH Inductance - Connected in Series 15.35µH Inductance - Connected in Parallel 29.8 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.27A Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 120 mOhm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 29.8 mOhm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 2.85A | Aktuelle Sättigung - Parallel | 5.69A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 2.13A | Aktuelle Bewertung - Parallel | 4.27A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



