EPCOS
| Artikelnummer | B65501D0000Y048 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE P 800NH N48 2PCS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 67733 pcs | Datenblatt | B65501D0000Y048.pdf |
| Breite | - | Toleranz | -30%, +40% |
| Supplier Device-Gehäuse | P 5.8 x 3.3 | Serie | B65501 |
| Andere Namen | B65501D Y 48 B65501DY48 B65501DY48-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | N48 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Länge | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktionsfaktor (Al) | 800nH | Höhe | 1.70mm |
| Spalt | Ungapped | Vorwärtsstrom | Uncoated |
| Effektive Permeabilität (μe) | 1070 | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 37 |
| Wirksame Länge (le) mm | 7.9 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 4.7 |
| Durchmesser | 5.80mm | Kern Typ | P (Pot Core) |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.68 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










