EPCOS
| Artikelnummer | B65501J0000Y030 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE P 2PCS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 92597 pcs | Datenblatt | |
| Breite | - | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | P 5.8 x 3.3 | Serie | B65501 |
| Andere Namen | B65501J Y 30 B65501JY30 B65501JY30-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Länge | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 1.70mm | Spalt | Ungapped |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 37 |
| Wirksame Länge (le) mm | 7.9 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 4.7 |
| Durchmesser | 5.80mm | Kern Typ | P (Pot Core) |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.68 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









