EPCOS
| Artikelnummer | B65513J0200E045 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 106141 pcs | Datenblatt | |
| Breite | 6.70mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | ER 14.5 x 6 | Serie | - |
| Andere Namen | B65513J 200E 45 B65513J200E45 B65513J200E45-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 17.3 | Stoff | N45 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks | Länge | 14.50mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 3800 |
| Höhe | 2.95mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 334 |
| Wirksame Länge (le) mm | 19 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 17.6 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | ER |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.08 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













