EPCOS
| Artikelnummer | B65517D0000R033 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63220 pcs | Datenblatt | B65517D0000R033.pdf |
| Breite | - | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | P 9 x 5 | Serie | - |
| Andere Namen | B65517D R 33 B65517DR33 B65517DR33-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | M33 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 42 Weeks |
| Länge | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Anfangs-Permeabilität (μi) | 750 | Höhe | 2.70mm |
| Spalt | - | Vorwärtsstrom | Uncoated |
| Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 125 | Wirksame Länge (le) mm | 12.5 |
| Effektive Fläche (Ae) mm² | 10 | Durchmesser | 9.30mm |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.25 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














