| Artikelnummer | B82111E0000C022 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 22UH 3A 70 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 99752 pcs | Datenblatt | B82111E0000C022.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.276" Dia x 1.024" L (7.00mm x 26.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | B82111E |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5590-2 B82111E C 22 B82111EC22 B82111EC22-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 22µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 110MHz | detaillierte Beschreibung | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 3A 70 mOhm Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 70 mOhm | Aktuelle Bewertung | 3A |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




