| Artikelnummer | B82111E0000C026 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 220UH 500MA 2.6 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 97542 pcs | Datenblatt | B82111E0000C026.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.256" Dia x 1.024" L (6.50mm x 26.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | B82111E |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-5594-2 B82111E C 26 B82111EC26 B82111EC26-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 220µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 32MHz | detaillierte Beschreibung | 220µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 2.6 Ohm Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 2.6 Ohm | Aktuelle Bewertung | 500mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






