
| Artikelnummer | ADS8317EVM-PDK | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS8317 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 613 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | ADS8317 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | microPOWER™ | Abtastrate (pro Sekunde) | 250k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | - | Andere Namen | 296-30704 ADS8317EVM-PDK-ND ADS8317EVMPDK |
| Anzahl der Bits | 16 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Eingangsbereich | 0 ~ 5 V | detaillierte Beschreibung | ADS8317 microPOWER™ 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














