
| Artikelnummer | ADS8317IDGKR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 16BIT SER 250K 8VSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 17917 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V | Spannung - Versorgung, analog | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-VSSOP | Serie | microPOWER™ |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 250k | Referenztyp | External |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Andere Namen | 296-49142-2 ADS8317IDGKR-ND ADS8317IDGKRG4 ADS8317IDGKRG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Bits | 16 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Differential | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-VSSOP | Data Interface | SPI |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basisteilenummer | ADS8317 |
| Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















