
| Artikelnummer | SN75107ANSR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DUAL LINE RECEIVER 14SO | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 66377 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | ±4.75 V ~ 5.25 V | Art | Receiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOP | Serie | - |
| Protokoll | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Andere Namen | 296-28523-2 SN75107ANSR-ND SN75107ANSRE4 SN75107ANSRE4-ND SN75107ANSRG4 SN75107ANSRG4-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Treiber / Empfänger | 0/2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | - | detaillierte Beschreibung | 0/2 Receiver 14-SOP |
| Datenrate | - | Basisteilenummer | SN75107A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














