
| Artikelnummer | SN75107BD | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DUAL LINE RECEIVER 14-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 157212 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | ±4.75 V ~ 5.25 V | Art | Receiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | Serie | - |
| Protokoll | - | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Andere Namen | 296-6802-5 SN75107BDE4 SN75107BDE4-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Treiber / Empfänger | 0/2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | - | detaillierte Beschreibung | 0/2 Receiver 14-SOIC |
| Datenrate | - | Basisteilenummer | SN75107B |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















