
| Artikelnummer | TLC1514IPW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 10BIT 400KSPS ADC S/O 16TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 17889 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 5V | Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 400k | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | 296-2870-5 TLC1514IPWG4 TLC1514IPWG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 3, 4 |
| Anzahl der Bits | 10 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Pseudo-Differential, Single Ended |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 3, 4 Input 1 SAR 16-TSSOP |
| Data Interface | SPI | Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
| Basisteilenummer | TLC1514 | Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















