
| Artikelnummer | TLC1518IDW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 10-BIT 8-CH SERIAL A/D 20SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 14544 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 5V | Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 20-SOIC | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 400k | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere Namen | 296-2181-5 TLC1518IDWG4 TLC1518IDWG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 7, 8 |
| Anzahl der Bits | 10 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Pseudo-Differential, Single Ended |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 7, 8 Input 1 SAR 20-SOIC |
| Data Interface | SPI | Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
| Basisteilenummer | TLC1518 | Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




