| Artikelnummer | ULN2803APG,CN | Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18DIP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5921 pcs | Datenblatt | ULN2803APG,CN.pdf |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500µA, 350mA |
| Transistor-Typ | 8 NPN Darlington | Supplier Device-Gehäuse | 18-DIP |
| Serie | - | Leistung - max | 1.47W |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 18-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Andere Namen | ULN2803APG ULN2803APG(5,M) ULN2803APG(CNHZN) ULN2803APG(CNHZN)-ND ULN2803APG(O,M) ULN2803APG(O,N,HZA ULN2803APG(O,N,HZN ULN2803APG(OM) ULN2803APG(OM)-ND ULN2803APG(ONHZA ULN2803APG(ONHZA-ND ULN2803APG(ONHZN ULN2803APG(ONHZN-ND ULN2803APG-ND ULN2803APGCN ULN2803APGONHZN |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Übergang | - |
| detaillierte Beschreibung | Bipolar (BJT) Transistor Array 8 NPN Darlington 50V 500mA 1.47W Through Hole 18-DIP | DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 1000 @ 350mA, 2V |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | - | Strom - Kollektor (Ic) (max) | 500mA |
| Basisteilenummer | ULN280*A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












