| Artikelnummer | DRQ74-330-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 33.01UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 82939 pcs | Datenblatt | DRQ74-330-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1269-2 DRQ74-330 DRQ74-330-ND DRQ74-330-R-ND DRQ74-330R DRQ74330R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 132µH | Induktivität - in Parallel | 33.01µH |
| Höhe | 0.175" (4.45mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 132µH Inductance - Connected in Series 33.01µH Inductance - Connected in Parallel 143 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.41A Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 574 mOhm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 143 mOhm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 870mA | Aktuelle Sättigung - Parallel | 1.73A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 702mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 1.41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




