| Artikelnummer | DRQ74-471-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 465.3UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 76118 pcs | Datenblatt | DRQ74-471-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1277-2 DRQ74-471 DRQ74-471-ND DRQ74-471-R-ND DRQ74-471R DRQ74471R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 1.861mH | Induktivität - in Parallel | 465.3µH |
| Höhe | 0.175" (4.45mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.861mH Inductance - Connected in Series 465.3µH Inductance - Connected in Parallel 1.74 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 400mA Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 6.97 Ohm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 1.74 Ohm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 230mA | Aktuelle Sättigung - Parallel | 460mA |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 202mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 400mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




