| Artikelnummer | DRQ74-681-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 671.2UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 73100 pcs | Datenblatt | DRQ74-681-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1278-2 DRQ74-681 DRQ74-681-ND DRQ74-681-R-ND DRQ74-681R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 2.685mH | Induktivität - in Parallel | 671.2µH |
| Höhe | 0.175" (4.45mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 2.685mH Inductance - Connected in Series 671.2µH Inductance - Connected in Parallel 2.58 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 330mA Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 10.3 Ohm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 2.58 Ohm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 190mA | Aktuelle Sättigung - Parallel | 380mA |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 166mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 330mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




