| Artikelnummer | DRQ74-470-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 76571 pcs | Datenblatt | DRQ74-470-R.pdf |
| Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | DRQ |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | 513-1270-2 DRQ74-470 DRQ74-470-ND DRQ74-470-R-ND DRQ74-470R DRQ74470R |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 198.6µH | Induktivität - in Parallel | 49.64µH |
| Höhe | 0.175" (4.45mm) | detaillierte Beschreibung | Shielded 2 Coil Inductor Array 198.6µH Inductance - Connected in Series 49.64µH Inductance - Connected in Parallel 216 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.15A Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 865 mOhm | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 216 mOhm |
| Aktuelle Sättigung - Serie | 710mA | Aktuelle Sättigung - Parallel | 1.41A |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 573mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 1.15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




